滾輪滑動觀看
集控中心AC
升壓站核心匯聚交換機
風機工業交換機
風機工業級光AP
RG-S5760C-24GT8XS-X 了解詳情 > |
RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 了解詳情 > |
RG-S5760C-48GT4XS-X 了解詳情 > |
RG-S5760C-48GT4XS-HP-X 了解詳情 > |
RG-S5760C-48SFP4XS-X 了解詳情 > |
|
| 電口 | 24*10/100/1000M自適應電口 | 8*10/100/1000M自適應電口 | 48*10/100/1000M自適應電口 | 48*10/100/1000M自適應電口 | -- |
| SFP/SFP+光口 | 8*1G/10G SFP+光口 | 16*1000M SFP光口 8*1G/10G SFP+光口 |
4*1G/10G SFP+光口 | 4*1G/10G SFP+光口 | 48*1000M SFP光口 4*1G/10G SFP+光口 |
| 交換容量 | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps |
| 包轉發率 | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps |
| 外形尺寸(寬x深x高) | 440*340*44(mm) | 440*340*44(mm) | 440*340*43.6(mm) | 440*340*43.6(mm) | 440*340*43.6(mm) |
| 風扇 | 3個內置風扇 | 3個內置風扇 | 3個內置風扇 | 2個模塊化風扇 | 3個模塊化風扇 |
| PoE能力 | |||||
| 整機功率 | <60W (不帶擴展卡) <85W(帶擴展卡) |
<77W (不帶擴展卡) <102W(帶擴展卡) |
<70W (不帶擴展卡) <95W(帶擴展卡) |
整機功耗 <120W 滿負載功耗 < 1600W |
<105W(不帶擴展卡) <125W(帶擴展卡) |
| Console管理端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MGMT端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 模塊化電源 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鏈路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) |
| VSU虛擬化 |







